インテリア性の高いデザインレンジフード
キュートなフォルムやスタイリッシュなデザインで
あなただけのキッチンを自在に演出します
デザインと機能を兼ね備えた
ヤマゼングローバルのクックフードル
クックフードルはマンションなど集合物件にも対応しています。
その他、お料理教室への使用などもご相談下さい。
| 物件名称 | 所在地 | 機種名 | 台数 |
| アーバンビュー青葉台 | 神奈川県横浜市 |
OW90/HL CZ100/HL |
11台 2台 |
| アーバンビュー伊丹西台 | 兵庫県伊丹市 | YW90/HL | 14台 |
| アーバンライフ御堂筋本町タワー | 大阪府大阪市 |
OW90/HL KZ100/HL |
100台 15台 |
| アイムタワーイーストコート | 埼玉県富士見市 | SW90/HL | 255台 |
| アップルタワー大阪谷町 | 大阪府大阪市 | OW90/HL | 40台 |
| アリストクオーレ緑地公園 | 大阪府豊中市 | PB90/HL | 62台 |
| アリスト四天王寺夕陽ヶ丘 | 大阪府大阪市 | OW90/HL | 41台 |
| アルス千里円山町 | 大阪府吹田市 | OW90/HL | 27台 |
| アルス豊中永楽荘 | 大阪府豊中市 | XW90/HLC | 60台 |
| アルス西宮ルシーディア | 兵庫県西宮市 | YW90/HL | 30台 |
| 上甲東園クラシコ | 兵庫県西宮市 | YW90/HL | 73台 |
| ヴェルパーク千田町 | 広島県広島市 | YW90/SL | 20台 |
| ヴェルパーク広瀬北町 | 広島県広島市 | YW90/SL | 22台 |
| エステムコート高槻グラジオス | 大阪府高槻市 | PB90/HL | 187台 |
| エルザグレース堀江タワー | 大阪府大阪市 | YW90/HL | 52台 |
| コモン舞子 | 兵庫県神戸市 | PB90/HL | 18台 |
| サンウッド天王洲フラッツ | 東京都品川区 | SW90/HL | 129台 |
| サンウッド三田一丁目計画 | 東京都港区 | SW90/SL | 81台 |
| 三宮ミュージアムタワー | 兵庫県神戸市 | OW90/HL | 48台 |
| サンメゾン桃山台アーバンビュー | 大阪府吹田市 | PB90/HL | 17台 |
| ジークレフ明石山下町 | 兵庫県明石市 | PB90/HL | 23台 |
| 浄永マンション | 愛知県豊田市 | XW90/HLC | 29台 |
| 新大阪ウィスト | 大阪府大阪市 | OW90/HL | 70台 |
| センチュリーヒルズ安城古井 | 愛知県安城市 | XW90/HLC | 11台 |
| ソアレ柴田 | 愛知県下 | XW90/HLC | 33台 |
| ソシアルセイワ知立堀切 | 愛知県知立市 | XW90/HLC | 25台 |
| ソルシエール須磨北 | 兵庫県神戸市 | OW90/HL | 58台 |
| ソレイユ川西 | 兵庫県川西市 | XW90/HLC | 66台 |
| TOWER The TOYOTA | 愛知県豊田市 | YW90/HL | 126台 |
| ディアステージ上京鴨川 | 京都府京都市 | EW90/HL | 23台 |
| ディグラフォート大阪NYタワー | 大阪府大阪市 |
WW90/HL CB100/HL |
73台 8台 |
| ディグラフォート神戸三宮タワー | 兵庫県神戸市 | RZ90/HL | 70台 |
| ネバーランド明石 | 兵庫県明石市 | YW90/HL | 62台 |
| ネバーランド朝霧 | 兵庫県明石市 | YW90/HL | 84台 |
| ネバーランド茨木リラシア | 大阪府茨木市 | XW90/HLC | 142台 |
| ネバーランド江坂パークプレッソ | 大阪府吹田市 | YW90/HL | 73台 |
| ネバーランド大津 | 滋賀県大津市 | PB90/HL | 228台 |
| ネバーランド栗東アルステージ | 滋賀県栗東市 | XW90/HLC | 70台 |
| ネバーランド生駒駅前アルステージ | 奈良県生駒市 | WW90R/HL | 37台 |
| ネバーランド千里中央 | 大阪府豊中市 | YW90/HL | 49台 |
| ネバーランド千里古江台 | 大阪府吹田市 | XW90/HLC | 77台 |
| ネバーランド西京極 | 京都府右京区 | YW90/HL | 70台 |
| パークホームズ今出川 | 京都府京都市 | PB90/HL | 33台 |
| パークホームズ大井仙台坂グランシェル | 東京都品川区 | WW90/HL | 118台 |
| パークホームズ甲子園浦風町 | 兵庫県西宮市 | YW90/HL | 37台 |
| パークホームズ六甲 | 兵庫県神戸市 | XW90/HLC | 25台 |
| ファーミンスペリオ土山 | 兵庫県加古郡 | YW90/HL | 61台 |
| ファミール港陽ベイレジデンス | 愛知県名古屋市 | XW90/HLC | 46台 |
| ブリリア京都岡崎 | 京都府京都市 | YW90/HL | 59台 |
| プレティナージュ御池東洞院 | 京都府京都市 | OW90/HL | 34台 |
| ポレスター今市町ブライトコート | 鳥取県出雲市 | HJ90/HL | 56台 |
| モアグレースシリーズ | 愛知県下 | YW90/HL | 44台 |
| ユニディオ鈴蘭台 | 兵庫県神戸市 | OW90/HL | 50台 |
| ユニディオ船橋 | 千葉県船橋市 | OW90/HL | 14台 |
| 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 大阪府大阪市 | OW90/HL | 40台 |
| ラ・ヴィル早田栄町 | 岐阜県岐阜市 | XW90/HLC | 28台 |
| レゾネア芦屋翠ヶ丘 | 兵庫県芦屋市 | YW90/HL | 30台 |
| レピア東山神宮道 | 京都府京都市 | OW90/HL | 29台 |
| ロイヤル神戸三宮 | 兵庫県神戸市 | OW90/HL | 5台 |
※表示はあいうえお順